Mô hình hóa
toán học
việt nam
2025
Competition 2025
Mô hình hóa toán học việt nam 2025
Kết quả vòng 1
Ban tổ chức Kỳ thi Mô hình hóa Toán học Việt Nam 2025 xin thông báo kết quả Vòng 1, xin chúc mừng các đội sau đây được tiếp tục vào Vòng 2 của Kỳ thi:
STT | Tên đội | Tên Trường | |
---|---|---|---|
Đề A | |||
1 | KHTN 2 | Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | |
2 | PTNK 3 | Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | |
3 | Chuyên Bắc Giang 2 | Trường THPT Chuyên Bắc Giang | |
Đề B | |||
1 | Chuyên Bến Tre | Trường THPT Chuyên Bến Tre | |
Đề C | |||
1 | KHTN 1 | Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | |
2 | Nguyễn Huệ HN 2 | Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | |
3 | Chuyên Lương Văn Chánh 3 | Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên | |
4 | Chuyên Phan Bội Châu 1 | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | |
5 | Chuyên Lương Văn Chánh 2 | Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên |
(Số thứ tự của các đội tương ứng với thứ hạng điểm bài thi của từng đội theo mã đề đã chọn)
Kết quả vòng 1
Ban tổ chức Kỳ thi Mô hình hóa Toán học Việt Nam 2025 xin thông báo kết quả Vòng 1, xin chúc mừng các đội sau đây được tiếp tục vào Vòng 2 của Kỳ thi:
STT | Tên đội | Tên Trường | |
---|---|---|---|
Đề A | |||
1 | KHTN 2 | Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | |
2 | PTNK 3 | Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | |
3 | Chuyên Bắc Giang 2 | Trường THPT Chuyên Bắc Giang | |
Đề B | |||
1 | Chuyên Bến Tre | Trường THPT Chuyên Bến Tre | |
Đề C | |||
1 | KHTN 1 | Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | |
2 | Nguyễn Huệ HN 2 | Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | |
3 | Chuyên Lương Văn Chánh 3 | Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên | |
4 | Chuyên Phan Bội Châu 1 | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | |
5 | Chuyên Lương Văn Chánh 2 | Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên |
(Số thứ tự của các đội tương ứng với thứ hạng điểm bài thi của từng đội theo mã đề đã chọn)