Giải nhất:
Đội YANG: THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội | ||
---|---|---|
HỌ VÀ TÊN | ||
Đào Quang Linh | ||
Nguyễn Xuân Chí Thanh | ||
Nguyễn Duy Minh | ||
Nguyễn Cảnh Dương |
Giải nhì:
Đội HAMMIT: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam | ||
---|---|---|
HỌ VÀ TÊN | ||
Phan Thành Huy | ||
Nguyễn Đặng Sơn Hà | ||
Giang Trung Minh Đức | ||
Lê Trọng Khôi | ||
Đội CBG_03: Trường THPT Chuyên Bắc Giang | ||
HỌ VÀ TÊN | ||
Vũ Thị Ngọc Anh | ||
Vũ Thu Hiền | ||
Nguyễn Trung Tín | ||
Trịnh Hữu Tuấn Minh |
Giải ba:
Đội CBG_02: Trường THPT Chuyên Bắc Giang | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HỌ VÀ TÊN | |||||||||||||||||||
Vũ Thùy Linh | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Dung | |||||||||||||||||||
Nguyễn Như Quỳnh | |||||||||||||||||||
Dương Hoàng Mai | |||||||||||||||||||
Đội LVC-M11: Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên | |||||||||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | |||||||||||||||||||
Lê Đăng Khoa | |||||||||||||||||||
Trần Quốc Huy | |||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Nguyên Chương | |||||||||||||||||||
Nguyễn Lê Khánh Toàn | |||||||||||||||||||
Đội VONGUYENGIAP01: Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình | |||||||||||||||||||
HỌ VÀ TÊN | |||||||||||||||||||
Nguyễn Hồng Phúc | |||||||||||||||||||
Nguyễn Lưu Quỳnh Chi | |||||||||||||||||||
Thái Hồng Phong | |||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Như Ý |
Khuyến khích:
Đội LHP-HCM-1: Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|
HỌ VÀ TÊN | ||
Phan Quốc Bảo | ||
Trần Gia Huy | ||
Nguyễn Lý Thành Tài | ||
Phạm Minh Tuấn | ||
Đội QTHN: Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang | ||
HỌ VÀ TÊN | ||
Cao Phạm Hoàng Thịnh | ||
Lâm Khánh Hưng | ||
Trần Vũ Uyên Ngọc | ||
Nguyễn Như Quỳnh |
Giải nhất:
ĐỘI WAITANGI, THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN | ||
---|---|---|
HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | LỚP |
Trần Gia Huy | Nam | 11A2 Tin |
Phạm Công Minh | Nam | 11A2 Tin |
Nguyễn Minh Nhật | Nam | 11A2 Tin |
Hoàng Xuân Bách | Nam | 10A2 Tin |
Giải nhì:
ĐỘI LVC Alavanche, THPT chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên | ||
---|---|---|
HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | LỚP |
Ngô Thanh An | Nam | 11 Toán 1 |
Nguyễn Trọng Đạt | Nam | 11 Toán 1 |
Võ Đăng Hưng | Nam | 11 Toán 1 |
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên | Nữ | 11 Toán 1 |
Giải ba:
ĐỘI LHP2, THPT chuyên Lê Hồng Phong - HCM | ||
---|---|---|
HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | LỚP |
Trần Gia Huy | Nam | 10CTIN-A |
Nguyễn Lý Thành Tài | Nam | 10CTIN-A |
Vòng Chí Văn | Nam | 10CTIN-A |
Võ Hoàng Thông | Nam | 10CTIN-A |
ĐỘI AD2, THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp | ||
HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | LỚP |
Nguyễn Trần Ngọc Anh | Nữ | 10L |
Trần Quốc Đạt | Nam | 10L |
Châu Nguyễn Thanh Duy | Nam | 10L |